, или дешевле купить новый?!
…или уже нет смысла?
Это первые вопросы которые задает себе человек обнаруживая, что мобильный телефон не работает. Вспомните сколько стоит новый, даже самый дешевый китайский, который Вам явно будет не по нраву. А теперь посмотрите наши цены на ремонт мобильников. Они Вас приятно удивят. Вы получите свой любимый телефон со всеми старыми контактами.
И помните! Мы не завышаем цены и ценим наших клиентов.
Название услуги и работ по ремонту мобильных | Цена, Стоимость работ* |
Диагностика телефона | БЕСПЛАТНО! |
Замена модуля | от 600 |
Замена дисплея | от 450 |
Замена камеры | от 350 |
Восстановление загрузчика | от 500 |
Замена кнопки включения | от 400 |
Замена стекла (тачскрин — touchscreen) | от 490 |
Замена разъема питания (гнездо зарядки) | от 700 |
Замена корпуса в сборе | от 750 |
Замена антенного модуля (антены) | от 800 |
Замена датчика приближения | от 750 |
Замена задней крышки | от 200 |
Замена клавиатуры | от 500 |
Ремонт кнопки Home (замена) | от 350 |
Ремонт материнской платы после залития водой | от 1200 |
Руссификация | от 550 |
Чистка в ультразвуковой ванне | от 350 |
Замена динамиков | от 450 |
Замена микрофона | от 450 |
Замена аккумуляторной батареи | от 200 |
Замена сим (sim) разъема | от 800 |
Сохранение данных | от 400 |
*Окончательная стоимость работ по ремонту определяется инженером в зависимости от сложности после бесплатной диагностики.